Subjects Master GCE. Especialidad B. Gestión y Difusión de la Geoinformación
Gestión y Difusión de la Geoinformación
Créditos de la Titulación requeridos: 90 ECTS
CREDITOS QUE DEBERAN CURSAR
9 CRÉDITOS COMUNES
Código | Subjects | Asignatura | ECTS | Sem |
123000615 | NUMERICAL ALGORITHMS (METHODS) | Algoritmia Numérica | 5 | 1º |
123000616 | SPATIAL DATABASE MODELING | Modelado de Datos Espaciales | 4 | 1º |
48 CRÉDITOS DE SU ESPECIALIDAD
Code | Subjects | Asignatura | ECTS | Sem |
21 CRÉDITOS OBLIGATORIOS | ||||
123000634 | SPATIAL ANALYSIS | Análisis Espacial | 6 | 1º, 3º |
123000635 | LOCATION BASED SERVICES | Servicios Basados en Localización | 3 | 2º |
123000636 | DISTRIBUTED APPLICATIONS FOR GEOGRAPHIC INFORMATION | Aplicaciones Distribuidas para la Información Geográfica | 3 | 1º |
123000637 | NEOCARTOGRAPHY | Neocartografía | 3 | 2º |
123000638 | STANDARDIZATION IN GEOGRAPHIC INFORMATION | Normalización en Información Geográfica | 3 | 1º |
123000639 | GEOGRAPHY DATA QUALITY | Calidad de los Datos Geográficos | 3 | 1º |
27 CRÉDITOS ENTRE LAS SIGUIENTES | ||||
123000640 | LARGE CARTOGRAPHY PROJECTS | Grandes Proyectos Cartográficos | 4.5 | 2º |
123000641 | ENVIRONMENTAL REMOTE SENSING | Teledetección Ambiental | 4.5 | 1º |
123000642 | GEOLOGICAL AND GEOMORPHOLOGY CARTOGRAPHY | Cartografía Geológica y Geomorfológica | 4.5 | 1º |
123000644 | DISTRIBUIED MANAGEMENT SYSTEMS IN THE PRODUCTION OF GEOGRAPHIC INFORMATION | Sistemas de Gestión Distribuida en la Producción de Información Geográfica | 4.5 | 1º |
123000645 | INTERNET GEOSPATIAL SOLUTIONS | Soluciones Geoespaciales en Internet | 4.5 | 1º |
123000646 | GEOINFORMATION DISPLAY | Visualización de la Geoinformación | 3 | 2º |
123000647 | USABILITY OF GEOGRAPHIC INFORMATION | Usabilidad de la Información Geográfica | 3 | 2º |
123000648 | GEOGRAPHY OF NATURAL AND HUMAN ENVIRONMENT | Geografía del Medio Natural y Humano | 4.5 | 2º |
123000649 | ONTOLOGY AND SEMANTICS TOPONYMY | Ontología y Semántica en Toponimia | 3 | 2º |
123000650 | LEGAL ASPECTS OF DATA | Aspectos Legales de los Datos | 3 | 2º |
123000651 | GIS APPLICATIONS | Aplicaciones de los SIG | 3 | 2º |
123000652 | WEB PROGRAMMING | Programación Web | 3 | 2º |
123000631 | EXTERNAL WORK I | Prácticas Externas | 6 | |
123000632 | EXTERNAL WORK II | Prácticas Externas | 9 | |
123000633 | EXTERNAL WORK III | Prácticas Externas | 15 |
9 CRÉDITOS DE OTRAS ESPECIALIDADES (A y C)
Code | Asignatura | ECTS | Sem | |
123000629 | GEODETIC TECHNIQUES APPLIED TO GEODYNAMICS | Técnicas Geodésicas Aplicadas a la Geodinámica | 4 | 2º |
123000625 | METROLOGICAL CONTROL OF GEODETIC INSTRUMENTATION | Control Metrológico de Instrumental Geodésico | 4 | 2º |
123000630 | SENSORS INTEGRATION AND INFORMATION FUSION IN PHOTOGRAMMETRY | Sensores, Integración y Fusión de la Información para Fines Geomáticos | 4 | 2º |
123000626 | CARTOGRAPHY WITH RADAR SYSTEMS | Cartografía mediante Sistemas Radar | 4 | 2º |
123000627 | COMPENSACION OF GEODETIC NETWORKS AND DISTORTIONS | Compensación de Redes Geodésicas y Control de Deformaciones | 4 | 3º |
123000628 | HYDROGRAPHY | Hidrografía | 4 | 2º |
123000662 | GEOLOGICAL CARTOGRAPHY FOR PLANNING | Cartografía Geológica para la Ordenación Territorial | 4.5 | 2º |
123000663 | DEVELOPMENT COOPERATION | Cooperación al Desarrollo | 3 | 1º |
123000664 | MANAGEMENT OF LAND CONFLICTS | Gestión de Conflictos de Suelo. Límites Administrativos Internacionales | 3 | 1º |
123000665 | PLANNING AND COASTAL AREA MANAGEMENT | Ordenación y Gestión de Zonas Costeras | 4.5 | 3º |
123000666 | HAZARD AND SEISMIC RISK | Peligrosidad y Riesgo Sísmico | 3 | 2º |
123000667 | FINAL CONCEPTS VALUATION METHODS | Conceptos Financieros. Métodos de Valoración | 4.5 | 1º |
123000671 | PROJECT MANAGEMENT AND CONTROL | Dirección y Control de Proyectos | 3 | 3º |
123000672 | METHODS TECHNIQUES AND TOOLS FOR PROJECT MANAGEMENT | Métodos, Técnicas y Herramientas de Gestión de Proyectos | 3 | 3º |
123000673 | HUMAN RESOURCES MANAGEMENT / PEOPLE MANAGEMENT | Dirección de Recursos Humanos. Administración de Personas | 3 | 3º |
123000617 | TIME SERIES ANALYSIS AND SPECTRAL ANALYSIS AND DIGITAL IMAGE PROCESSIGN | Análisis de Series Temporales y Análisis Espectral y Procesamiento Digital de la Imagen | 6 | 1º |
123000618 | GNSS DATA PROCESSING | El Procesamiento de los Datos GNSS | 4 | 2º |
123000619 | GLOBAL GEODETIC SYSTEM FOR EARTH OBSERVATION | Sistema Geodésico Global para la Observación de La Tierra | 4 | 2º |
123000620 | INS AND GNSS SYSTEMS INTEGRATION APPLIED TO PHOTOGRAMMETRY. DATA MANAGEMENT IN REAL TIME | Integración de Sistemas INS/GNSS Aplicados a la Fotogrametría. Gestión de Datos en Tiempo Real | 4 | 1º |
123000621 | DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND ARTIFICIAL VISION | Fotogrametría Digital y Visión Artificial | 3 | 1º |
123000622 | ADVANCED REMOTE SENSING | Teledetección Avanzada | 4 | 1º |
123000623 | CONTROL TECHNIQUES IN CIVIL ENGINEERING | Técnicas de Control en Ingeniería Civil | 4 | 2º |
123000624 | TRIDIMENSIONAL MODELING AND LASER SCANNER SYSTEMS | Modelado Tridimensional y Sistemas Láser Escáner | 4 | 2º |
123000653 | RURAL AND URBAN DEVELOPMENT | Desarrollo Rural y Urbano | 4.5 | 2º |
123000654 | LAND ECONOMIC AND SOCIAL STRUCTURE | Estructura Económica y Social del Territorio | 3 | 2º |
123000655 | ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT | Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | 4.5 | 1º |
123000657 | REAL ESTATE VALUATIONS ANALYSIS OF DOCUMENTATION | Valoraciones de Bienes Inmuebles. Análisis y Documentación | 4.5 | 2º |
123000658 | PROPERTY MANAGEMENT.CATASTRE AND REGISTER | Gestión de la Propiedad. Catastro y Registro | 6 | 2º |
123000670 | MULTIVARIATE STATISTICS TECHNIQUES | Técnicas Estadísticas Multivariantes | 3 | 2º |
9 CRÉDITOS DEL MÓDULO PROFESIONAL O INVESTIGADOR
Code | Asignatura | ECTS | Sem | |
MÓDULO PROFESIONAL | ||||
123000671 | PROJECT MANAGEMENT AND CONTROL | Dirección y Control de Proyectos | 3 | 3º |
123000672 | METHODS TECHNIQUES AND TOOLS FOR PROJECT MANAGEMENT | Métodos, Técnicas y Herramientas de Gestión de Proyectos | 3 | 3º |
123000673 | HUMAN RESOURCES MANAGEMENT / PEOPLE MANAGEMENT | Dirección de Recursos Humanos. Administración de Personas | 3 | 3º |
MODULO INVESTIGADOR | ||||
123000674 | STATISTICS FOR EXPERIMENTAL RESEARCH | Estadística para la Investigación Experimental | 3 | 1º, 3º |
123000675 | RESEARCH RESULTS DISSEMINATION | Dif. Resultados de Investigación en Español e Inglés | 3 | 3º |
123000676 | RESEARCH METHODOLOGY | Metodología de la Investigación Científica | 3 | 3º |
15 CRÉDITOS DE TRABAJO FIN DE MÁSTER
Code | Asignatura | Créd | Sem | |
123000679 | RESEARCH MASTERS THESIS | Trabajo Fin de Máster Investigador | 15 | 1º, 2º |
123000679 | PROFESSIONAL MASTERS THESIS | Trabajo Fin de Máster Profesional | 15 | 1º, 2º |