Asignaturas del Doble Grado en Ingeniería Geomática y en Ingeniería de las Tecnologías de la Información Geoespacial
PRIMER CURSO
Código | Asignatura | Créd | Tipo* | Sem |
125009001 | Cálculo I | 6 | Ba | 1º |
125009002 | Expresión Gráfica | 6 | Ba | 1º |
125009003 | Física I | 6 | Ba | 1º |
125009004 | Programación I | 6 | Ba | 1º |
125009013 | Cartografía | 6 | Ob | 1º |
125009005 | Álgebra y Geometría | 6 | Ba | 2º |
125009006 | Bases de Datos | 6 | Ba | 2º |
125009007 | Estadística | 6 | Ba | 2º |
125009008 | Física II | 6 | Ba | 2º |
125009014 | Topografía | 6 | Ob | 2º |
SEGUNDO CURSO
Código | Asignatura | Créd | Tipo* | Sem |
125009011 | Cálculo II | 4.5 | Ba/Ob | 3º |
125009012 | Programación II | 4.5 | Ba/Ob | 3º |
125009015 | Ajuste de Observaciones | 6 | Ob | 3º |
125009016 | Geodesia | 6 | Ob | 3º |
125009017 | Sistemas de Información Geográfica | 4.5 | Ob | 3º |
125009018 | Tratamiento Digital de Imágenes | 4.5 | Ob | 3º |
125009009 | Organización y Gestión de Empresas | 6 | Ba | 4º |
125009019 | Cartografía Matemática | 4.5 | Ob | 4º |
125009020 | Fotogrametría | 4.5 | Ob | 4º |
125009021 | Infraestructura de Datos Espaciales I | 4.5 | Ob | 4º |
125009022 | Métodos Topográficos | 6 | Ob | 4º |
125009023 | Teledetección | 4.5 | Ob | 4º |
TERCER CURSO (curso 2025/26)
Código | Asignatura | Créd | Tipo* | Sem |
125009026 | Análisis Espacial | 4.5 | Ob | 5º |
125009043 | Aplicaciones de Métodos Topográficos | 6 | Ob | 5º |
125009028 | Diseño Y Comunicación Cartográfica | 6 | Ob | 5º |
125009046 | Métodos Numéricos en Fotogrametría | 4.5 | Ob | 5º |
125009047 | Producción Cartográfica | 6 | Ob | 5º |
125009030 | Redes y Servicios de Telecomunicación | 4.5 | Ob | 5º |
125009031 | Transformación e Integración de Información Geográfica | 4.5 | Ob | 5º |
125009032 | Análisis de Series Temporales | 4.5 | Ob | 6º |
125009033 | Cartografía Temática | 4.5 | Ob | 6º |
125009050 | Fotogrametría de Objeto Cercano | 4.5 | Ob | 6º |
125009051 | Geodesia Física y Espacial | 6 | Ob | 6º |
125009052 | Ingeniería Civil | 4.5 | Ob | 6º |
125009034 | Programación de Clientes Ligeros | 6 | Ob | 6º |
125009035 | Programación de Servicios Web | 4.5 | Ob | 6º |
CUARTO CURSO (curso 2026/27)
Código | Asignatura | Créd | Tipo* | Sem |
125009010 | Geomorfología y Climatología | 6 | Ba | 7º |
125009054 | Aplicaciones deL GNSS a la Geomática | 3 | Ob | 7º |
125009027 | Bases de Datos Espaciales | 4.5 | Ob | 7º |
125009045 | Gestión del Medio Ambiente | 4.5 | Ob | 7º |
125009041 | Infraestructura de Datos Espaciales II | 4.5 | Ob | 7º |
125009029 | Modelado y Normalización de la Información Geográfica | 6 | Ob | 7º |
125009057 | Topografía Aplicada a la Ingeniería Civil | 6 | Ob | 7º |
125009048 | Aplicaciones Geomáticas de los Sistemas Autónomos de Control Remoto | 4.5 | Ob | 8º |
125009049 | Catastro | 6 | Ob | 8º |
125009042 | Proyectos de Aplicaciones de las Tecnologías Geoespaciales | 6 | Ob | 8º |
125009036 | Redes Inalámbricas de Sensores | 4.5 | Ob | 8º |
125009037 | Teledetección Aplicada | 6 | Ob | 8º |
125009053 | Urbanismo y Ordenación del Territorio | 4.5 | Ob | 8º |
QUINTO CURSO (curso 2027/28)
Código | Asignatura | Créd | Tipo* | Sem |
125009055 | Aplicaciones Geomáticas | 6 | Ob | 9º |
125009038 | Big Data Espacial | 4.5 | Ob | 9º |
125009024 | Diseño y Gestión de Proyectos de Sistemas de Información Geográfica (SIG) | 4.5 | Ob | 9º |
125009039 | Diseño y Gestión de Proyectos Software | 4.5 | Ob | 9º |
125009025 | English for Professional and Academic Communication | 4.5 | Ob | 9º |
125009044 | Geofísica | 3 | Ob | 9º |
125009040 | Gestión de Proyectos y Activos Tecnológicos (1) | 6 | Ob | 9º |
125009059 | Trabajo Fin de Grado en Ingeniería de las Tecnologías de la Información Geoespacial | 12 | P | 10º |
125009060 | Trabajo Fin de Grado en Ingeniería Geomática | 12 | P | 10º |
(1) Asignatura equivalente a Gestión de Proyectos de Ingeniería del Grado en Ingeniería Geomática con 4.5 ECTS.
*Tipo de asignatura: Ba: básica. Ob: obligatoria Opt: Optativa P: Trabajo Fin de Grado