Asignaturas del Grado en Ingeniería Geomática
PRIMER CURSO
Código | Asignatura | Créd | Tipo* | Sem |
125008504 | Cálculo I | 6 | Ba | 1º |
125008528 | Cartografía | 6 | Ob | 1º |
125008508 | Física I | 6 | Ba | 1º |
125008510 | Programación I | 6 | Ba | 1º |
125008512 | Expresión Gráfica | 6 | Ba | 1º |
125008506 | Álgebra y Geometría | 6 | Ba | 2º |
125008509 | Física II | 6 | Ba | 2º |
125008511 | Bases de Datos | 6 | Ba | 2º |
125008516 | Topografía | 6 | Ob | 2º |
125008505 | Estadística | 6 | Ba | 2º |
SEGUNDO CURSO
Código | Asignatura | Créd | Tipo* | Sem |
125008507 | Cálculo II | 4.5 | Ob | 3º |
125008522 | Tratamiento Digital de Imágenes | 4.5 | Ob | 3º |
125008529 | Sistemas de Información Geográfica | 4.5 | Ob | 3º |
125008535 | Ajuste de Observaciones | 6 | Ob | 3º |
125008536 | Programación II | 4.5 | Ob | 3º |
125008542 | Geodesia | 6 | Ob | 3º |
125008513 | Organización y Gestión de Empresas | 6 | Ba | 4º |
125008517 | Métodos Topográficos | 6 | Ob | 4º |
125008523 | Fotogrametría | 4.5 | Ob | 4º |
125008524 | Teledetección | 4.5 | Ob | 4º |
125008530 | Cartografía Matemática | 4.5 | Ob | 4º |
125008541 | Infraestructura de Datos Espaciales | 4.5 | Ob | 4º |
TERCER CURSO
Código | Asignatura | Créd | Tipo* | Sem |
125008515 | Geomorfología y Climatología | 6 | Ba | 5º |
125008518 | Aplicaciones de Métodos Topográficos | 6 | Ob | 5º |
125008525 | Métodos Numéricos en Fotogrametría | 4.5 | Ob | 5º |
125008531 | Producción Cartográfica | 6 | Ob | 5º |
125008543 | Geofísica | 3 | Ob | 5º |
125008534 | Gestión del Medio Ambiente | 4.5 | Ob | 5º |
125008527 | Aplicaciones Geomáticas de los Sistemas Autónomos de Control Remoto | 4.5 | Ob | 6º |
125008526 | Fotogrametría de Objeto Cercano | 4.5 | Ob | 6º |
125008533 | Ingeniería Civil | 4.5 | Ob | 6º |
125008544 | Geodesia Física y Espacial | 6 | Ob | 6º |
125008548 | Catastro | 6 | Ob | 6º |
125008549 | Urbanismo y Ordenación del Territorio | 4.5 | Ob | 6º |
CUARTO CURSO
Código | Asignatura | Créd | Tipo* | Sem |
125008519 | Topografía Aplicada a la Ingeniería Civil | 6 | Ob | 7º |
125008532 | Diseño y Gestión de Proyectos de Sistemas de Información Geográfica | 4.5 | Ob | 7º |
125008537 | Aplicaciones del GNSS a la Geomática | 3 | Ob | 7º |
125008538 | Gestión de Proyectos en Ingeniería | 4.5 | Ob | 7º |
125008539 | Aplicaciones Geomáticas | 6 | Ob | 7º |
125008550 | English for Professional and Academic Communication | 6 | Ob | 7º/8º |
125008553 | Trabajo Fin de Grado | 12 | TFG | 8º |
125008514 | Derecho Civil y Administrativo | 6 | Op | 8º |
125008520 | Topografía Industrial y Metrología | 6 | Op | 8º |
125008521 | Ampliación de Topografía Aplicada a la Ingeniería Civil | 6 | Op | 8º |
125008540 | Modelado de Información de la Construcción (BIM) | 6 | Op | 8º |
125008545 | Redes Geodésicas de Control | 6 | Op | 8º |
125008546 | Riesgos Naturales | 6 | Op | 8º |
125008547 | Gestión y Valoración Catastral | 6 | Op | 8º |
125008551 125008552 |
Practicas en Empresas | 6/12 | Op | 8º |
Los alumnos deben seleccionar entre las asignaturas optativas ofertadas en el 8º semestre 18 créditos ECTS.
* Tipo de asignatura: Ba: básica. Ob: obligatoria Op: Optativa